연구개발내역
연구개발내역
최근연구개발내역
기 간 | 폐수의 종류 | 관련 업체 | 기술개발내용 |
---|---|---|---|
2019.02 ~ 계속 | 발전폐수 | 복합화력발전소(성남) | 발전폐수 재이용처리기술개발 (냉각탑보충수화) |
2018.10~2019.02 | 안티몬폐수 | 안티몬 유관(구미) | 안티몬농도 150ppm → 1ppm |
2018.9 ~ 12 | 종폐장유입 수 | 정유업체(울산) | 종폐장유입수의 재이용수화 |
2018.7~10 | 농약폐수 | 농약제조사(중국) | 난분해성 농약폐수의 방류수화 |
2018.4~7 | Spent Caustic | 정유업체(울산) | Spent Caustic폐수의 방류수화 |
2018.3~5 | 원유탱크 Drain폐수 | 정유사 Tank Farm(울산) | 원유탱크 Drain폐수처리 |
2017.4 ~12 | 1.4다이옥산 | PET원료 및 화학섬 유(울산) | 1.4다이옥산 농도저감 800ppm → 40ppm이하 |
2017.5~8 | 아황산 나트륨폐수 | 석유화학(울산) | CODcr 50,600ppm → 246ppm(요구 2,500) |
2016.7 ~2016.12 | 탈황폐수 | 석탄화력발전소 (경남) | COD, T-N, F, Cl의 농도저감으로 재이용수화 |
2016.7~11 | 바이오부탄올폐수 | 정유업계(여수) | 바이오에너지 개발 COD, T-N 농도 |
2016.6 ~ 9 | Amine, HOU Caustic폐수 | 정유업체(여수) | 고농도 난분해성 폐수의 방류수화 |
2016.5 ~ 7 | 절삭유, 세척 액폐수 | 절삭가공업체(평택) | 폐수의 재이용수화 |
2016. 3 ~ 5 | 탈지액 폐수 | 절삭가공업체(창원) | 폐수의 재이용수화 |
2016.4 ~6 | 배연탈황폐수 | 제철소(광양) | 폐수의 재이용수화 |
2015. 12~ 2016.5 | CTBD폐수 | 복합화력발전소(평택) | 냉각탑에서 버려지는 폐수의 재이용수화 |
2015.3 ~7 | 희토류정제 폐수 | 중국 5개사 (중희토류 & 경희토류) | 난분해성폐수의 재이용수화 |
2014 | 코크스폐수 | 중국 12 개사 | 코크스폐수 COD, T-N, Phenol처리 |
주요실험설비 및 기타
전기투석설비(EDR), 촉매반응시험장비, 이온교환수지시험장비, 필터링시험장비, 코팅 및 필터링시험장비. 교반기, 투약기 등

Caustic폐수처리

1.4 다이옥산 System

이온교환수지 unit

MMR unit

Filter Unit

EDR Unit

EDR Unit

필터세트

탈황폐수처리

분자고리파괴

교반기

M-AOP 2

Cake

MMR구성

Crude Oil Drain

중국희토류협회

폐수샘플

Test Sample